设为首页 加入收藏
音乐考级
 
考级机构  Grading Agencies
 
考级资讯 Grading News
当前位置:网站首页 > 音乐考级 > 考级资讯
 
准考证号 性别 出生年月 报考专业 报考级别 考试成绩
13193001 2001.02. 听力 3 优秀
13193002 2007.06. 听力 3 优秀
13193003 2005.12. 听力 3 通过
13193004 2005.06. 听力 3 不通过
13193005 2002.05. 听力 3 良好
13193006 2001.04. 听力 3 通过
13193007 2001.11. 听力 3 通过
13193008 2003.03. 听力 3 良好
13193009 2004.05. 听力 3 通过
13193010 2002.08. 听力 3 优秀
13193011 2001.04. 听力 3 良好
13193012 2004.07. 听力 3 良好
13193013 2001.02. 听力 3 良好
13193014 2002.11. 听力 3 通过
13193015 2002.05. 听力 3 良好
13193016 2006.03. 听力 3 弃考
13193017 2007.11. 听力 3 良好
13193018 2004.11. 听力 3 通过
13193019 2007.01. 听力 3 良好
13193020 2001.12. 听力 3 良好
13193021 2004.04. 听力 3 优秀
13193022 2003.06. 听力 3 优秀
13193023 2003.04. 听力 3 优秀
13193024 2004.10. 听力 3 优秀
13193025 2001.06. 听力 3 通过
13193026 2005.03. 听力 3 优秀
13193027 2005.04. 听力 3 良好
13193028 2006.03. 听力 3 通过
13193029 2001.08. 听力 3 良好
13193030 2004.02. 听力 3 良好
13193031 2006.12. 听力 3 通过
13193032 2007.07. 听力 3 良好
13193033 2003.01. 听力 3 通过
13193034 2005.10. 听力 3 良好
13193035 2009.01. 听力 3 优秀
13193036 2006.04. 听力 3 优秀
13193037 2005.08. 听力 3 优秀
13193038 2007.10. 听力 3 良好
13193039 2007.02. 听力 3 通过
13193040 2003.08. 听力 3 良好
13193041 2006.10. 听力 3 优秀
13193042 2006.05. 听力 3 良好
13193043 2005.05. 听力 3 良好
13193044 2007.03. 听力 3 优秀
13193045 2004.08. 听力 3 优秀
13193046 2003.08. 听力 3 良好
13193047 2000.04. 听力 3 良好
13193048 2008.03. 听力 3 良好
13193049 2008.03. 听力 3 良好
13193050 1995.07. 听力 3 良好
13193051 2004.06. 听力 3 通过
13193052 2006.03. 听力 3 通过
13193053 2006.01. 听力 3 不通过
13193054 2004.06. 听力 3 弃考
13193055 2007.10. 听力 3 良好
13193056 2005.12. 听力 3 良好
13193057 2006.07. 听力 3 通过
13193058 2005.04. 听力 3 通过
13193059 2008.04. 听力 3 良好
13193060 2006.03. 听力 3 通过
13193061 2009.01. 听力 3 通过
13193062 2004.09. 听力 3 良好
13193063 2007.06. 听力 3 通过
13193064 2003.08. 听力 3 通过
13193065 2007.01. 听力 3 优秀
13193066 2007.07. 听力 3 通过
13193067 2005.08. 听力 3 良好
13193068 2006.09. 听力 3 良好
13193069 2005.10. 听力 3 良好
13193070 2000.05. 听力 3 良好
13193071 2003.10. 听力 3 良好
13193072 2005.06. 听力 3 优秀
13193073 2006.02. 听力 3 良好
13193074 2005.03. 听力 3 良好
13193075 2005.10. 听力 3 通过
13193076 1994.09. 听力 3 良好
13193077 1995.02. 听力 3 弃考
13193078   1995.10. 听力 3 良好
13193079   2005.01. 听力 3 良好
13193080 2003.06. 听力 3 通过
13193081 2003.05. 听力 3 良好
13193082 2002.01. 听力 3 良好
13193083 2005.07. 听力 3 良好
13193084 2006.12. 听力 3 通过
13193085 2005.08. 听力 3 良好
13193086 2007.05. 听力 3 不通过
13193087 2007.03. 听力 3 通过
13193088 2005.04. 听力 3 通过
13193089 2007.07. 听力 3 良好
13193090 2004.09. 听力 3 良好
13193091 2008.02. 听力 3 不通过
13193092 2006.01. 听力 3 良好
13193093 2006.10. 听力 3 弃考
13193094 2003.05. 听力 3 良好
13193095 2005.01. 听力 3 通过
13193096 2004.04. 听力 3 通过
13193097 2005.05. 听力 3 良好
13193098 2005.10. 听力 3 优秀
13193099 2005.06. 听力 3 优秀
13193100 2004.04. 听力 3 良好
13193101 2006.04. 听力 3 优秀
13193102 1994.11. 听力 3 良好
13193103 1993.10. 听力 3 良好
13193104 2007.06. 听力 3 优秀
13193105 2007.03. 听力 3 良好
13193106 2005.01. 听力 3 通过
13193107 2005.11. 听力 3 良好
13193108 2007.09. 听力 3 良好
13193109 2004.05. 听力 3 弃考
13193110 2005.11. 听力 3 良好
13193111 2002.07. 听力 3 良好
13193112 2002.07. 听力 3 优秀
13193113 2004.07. 听力 3 通过
13193114 2002.08. 听力 3 通过
13193115 2004.07. 听力 3 通过
13193116 2003.06. 听力 3 通过
13193117 1993.10. 听力 3 良好
13193118 2005.08. 听力 3 良好
13193119 2005.10. 听力 3 通过
13193120 2006.05. 听力 3 优秀
13193121 1996.11. 听力 3 通过
13193122 1999.02. 听力 3 通过
13193123 1997.06. 听力 3 良好
13193124 2010.02. 听力 3 通过
13193125 2005.09. 听力 3 优秀
13193126 1993.01. 听力 3 通过
13193127 2007.06. 听力 3 优秀
13193128 2007.05. 听力 3 弃考
13193129 2004.06. 听力 3 优秀
13193130 1997.12. 听力 3 通过
13193131 1997.08. 听力 3 良好
13193132 2006.08. 听力 3 良好
13193133 1998.02. 听力 3 良好
13193134 1996.08. 听力 3 优秀
13193135 1998.08. 听力 3 良好
13193136 1998.07. 听力 3 通过
13193137 1998.08. 听力 3 良好
13193138 1998.09. 听力 3 良好
13193139 1999.06. 听力 3 良好
13193140 2005.06. 听力 3 良好
13193141 2003.09. 听力 3 通过
13193142 2006.09. 听力 3 通过
13193143 2000.01. 听力 3 通过
13193144 2005.11. 听力 3 通过
13193145 2006.04. 听力 3 通过
13193146 2004.06. 听力 3 通过
13193147 2005.04. 听力 3 良好
13193148 2003.01. 听力 3 优秀
13193149 2003.05. 听力 3 良好
13193150 2003.03. 听力 3 通过
13193151 2006.04. 听力 3 良好
13193152 2006.11. 听力 3 良好
13193153 2003.09. 听力 3 通过
13193154 2002.07. 听力 3 良好
13193155 2003.07. 听力 3 良好
13193156 2003.02. 听力 3 通过
13193157 2004.12. 听力 3 良好
13193158 2005.11. 听力 3 良好
13193159 2007.08. 听力 3 良好
13193160 2006.06. 听力 3 良好
13193161 2007.03. 听力 3 通过
13193162 2006.02. 听力 3 通过
13193163 2006.08. 听力 3 良好
13193164 2004.02. 听力 3 通过
13193165 2004.09. 听力 3 良好
13193166 2007.05. 听力 3 良好
13193167 2006.12. 听力 3 良好
13193168 2005.02. 听力 3 良好
13193169 2005.11. 听力 3 良好
13193170 2007.03. 听力 3 良好
13193171 2004.07. 听力 3 优秀
13193172 2005.05. 听力 3 良好
13193173 2007.06. 听力 3 良好
13193174 2005.08. 听力 3 通过
13193175 2005.04. 听力 3 通过
13193176 2006.07. 听力 3 良好
13193177 2008.03. 听力 3 良好
13193178 2006.04. 听力 3 良好
13193179 2007.02. 听力 3 通过
13193180 2004.06. 听力 3 良好
13193181 2006.06. 听力 3 通过
13193182 2005.07. 听力 3 良好
13193183 2004.01. 听力 3 良好
13193184 2003.11. 听力 3 通过
13193185 2004.02. 听力 3 良好
13193186 2005.04. 听力 3 良好
13193187 2005.11. 听力 3 通过
13193188 2005.05. 听力 3 通过
13193189 2003.09. 听力 3 通过
13193190 2003.12. 听力 3 通过
13193191 2004.03. 听力 3 通过
13193192 2004.11. 听力 3 通过
13193193 2005.06. 听力 3 通过
13193194 2005.12. 听力 3 通过
13193195 2005.04. 听力 3 良好
13193196 2002.12. 听力 3 通过
13193197 2006.07. 听力 3 通过
13193198 2005.08. 听力 3 优秀
13193199 2003.09. 听力 3 良好
13193200 2005.06. 听力 3 良好
13193201 2003.10  听力 3 不通过
13193202 2002.11. 听力 3 良好
13193203   2005.03. 听力 3 通过
13193204   2005.01. 听力 3 优秀
13193205 2005.02. 听力 3 良好
13193206 2005.05. 听力 3 良好
13193207   2006.12. 听力 3 良好
13193208   2005.04. 听力 3 良好
13193209   2007.07. 听力 3 良好
13193210   2005.03. 听力 3 通过
13193211 2005.01. 听力 3 良好
13193212 2006.04. 听力 3 优秀
13193213   2004.10. 听力 3 优秀
13193214   2006.09. 听力 3 通过
13193215   听力 3 通过
13193216   听力 3 弃考
13193217 1996.11 听力 3 通过
13193218 2008.6 听力 3 通过
13193219 2005.02 听力 3 良好
13193220 2005.1 听力 3 通过
13193221 2006.02 听力 3 良好
13193222 2008.10. 听力 3 通过
13193223 2007.11 听力 3 良好
13193224 2004.03 听力 3 通过
13193225 2006.01 听力 3 通过
13193226 2005.12 听力 3 良好
13193227 2003.11 听力 3 通过
13193228 2004.04 听力 3 良好
13193229 2005.09 听力 3 良好
13193230 2004.05 听力 3 良好
13193231 2003.12 听力 3 良好
13193232 2006.02 听力 3 通过
13193233 2005.08 听力 3 通过
13193234 2005.02 听力 3 通过
13193235 2006.03 听力 3 通过
13193236 2007.03 听力 3 通过
13193237 2006.11 听力 3 通过
13193238   2007.12. 听力 3 弃考
13193217   2002.07. 听力 3 良好
[关闭窗口]
 
Copyright  ©  2013 芜湖市音乐家协会网站 All rights reserved
地址: 中国  安徽省  芜湖市镜湖区春安路原新华书店大楼四楼    邮政编码:241000
| 协会介绍 | 历史沿革 | 现有机构 | 入会流程 |
技术支持:七星科技